| Composition | Packing |
| Cefoprazone 1000 mg. & Sulbactum 500 mg. Injection | 1 Vial |
| Ceftriaxone 1000 mg. & Sulbactum 500 mg Injection | 1 Vial |
| Ceftriaxone 500 & Sulbactum 250 mg. Injection | 1 Vial |
| Ceftriaxone 250 mg. & Sulbactum 125 mg. Injection | 1 Via |
| Ceftriaxone 1000 mg. & Tazobactum 125 mg. Injection | 1 Vial |
| Ceftriaxone 1000 mg. Injection | 1 Vial |
| Ceftriaxone 500 mg. Injection | 1 Vial |
| Ceftriaxone 250 mg. Injection. | 1 Vial |
| Pantoprazole 40 mg. Injection | 1 Vial |
| Methylcobalamin 1500 mcg, Vitamin B6 100 mg. & Niacinamide 100 mg. Injection | Dispo Pack |
| Alpha-Beta Arteether Injection | 3 Amp Dispo Pack |
| Piperacillin 4000 mg. & Tazobactam 500 mg. Injection | 1 Vial |
| Meropenem 1000 mg. Injection | 1 Vial |
| Diclofenac Sodium 75 mg. / 1ml. Injection | 5 x 10 |
| Nandrolone Deconate 25 mg. Injection | Dispo Pack |
| Nandrolone Deconate 50 mg. Injection | Dispo Pack |
| Amikacin 500 mg. Injection | 1 Vial |
| Hydroxy Progesteron 500 mg Injection | Dispo Pack |
| Iron Sucrose 20 mg / 1 ml | – |
