| Composition | Packing |
| Aceclofenac 100 mg, Thiocholchicoside 4 mg. Tablet | 10 x 10 |
| Serratiopeptidase 10 mg. &Diclo. Pota. 50 mg. Tablet | 10 x 10 |
| Serra. 10 mg, Diclo. Pota. 50 mg. & Para. 325 mg. Tablet. | 10 x 10 |
| Aceclofenac 200 mg. Sustained Release Tablet. | 10 x 10 |
| Aceclofenac 100 mg. &Paracetamol 325 mg. Tablet | 10 x 2 x 5/td> |
| Aceclofenac 50 mg. &Paracetamol 125 mg. Suspension | 60 ml. |
| Aceclofenac 100 mg; Para 325 mg. & Serra. 15 mg. Tablet | 10 x 10 |
| Aceclofenac 100 mg; Para 325 mg. &Chlorzoxazone 250 mg. Tab | 10 x 10 |
| Piroxicam 20 mg. Tablet | 10 x 10 |
| Tapentadol 50 mg. Tablet. | 10 x 10 |
| Paracetamol 250 mg. Suspension | 30 ml |
| Etoricoxib 60 mg + Paracetamol 325 mg. Tablets | 10 x 10 |
| Etoricoxib 60 mg + Thiocholcoside 4 mg Tablets | 10 x 10 |
| Glucosamine, MethylSulfonylmethane&Diacerein Tablets | 10 x 10 |
| Trypsin 48 mg, Bromelaxin 90 mg, &Rutoside 100 mg Tablet | 10 x 10 |
| Trypsin 48 mg; Bromelaxin 90 mg; Rutoside 100 mg. &Diclofenac Potassium 50 mg. Tablet. | 10 x 10 |
| Tramadol 37.5 mg + Paracetamol 325 mg Tablets | 20 x 10 |
| Deflazacort 6 mg Tablets | 10 x 10 |
| Diclo. Pota. 50 mg. &Paracetamol 325 mg. Tablet. | 10 x 2 x 10 |
| Diclo. Pota. 50 mg; Para 325 mg. &Chlorzoxazone 250 mg. Tablet. | 5 x 2 x 10 |
| Nimesulide 100 mg. Mouth Dissolving Tablet | 20 x 10 |
| Nimesulide 100 mg. &Paracetamol 325 mg. Tablet. | 10 x 2 x 10 |
| Mefenamic Acid 50 mg. &Paracetamol 125 mg. Susp. | 60 ml |
| Mefenamic Acid 100 mg. &Paracetamol 250 mg. Susp | 60 ml. |
